产品型号:
产品规格:
产品尺寸:
中核苏阀微阻缓闭蝶式止回阀概述:
微阻缓闭蝶式止回阀采用双瓣蝶式结构设计,独有的双液压缓闭机构保证缓闭的可靠性,橡胶软密封阀座保证优良的密封性能,可防止介质逆流和消除破坏性水锤,并能有效地减少阀门关闭的水锤压力,可保障管网安全运行。
中核苏阀微阻缓闭蝶式止回阀产品特点:
1、双瓣蝶式结构设计
2、独有的双液压缓闭机构
3、可防止介质逆流和消除破坏性水锤
中核苏阀微阻缓闭蝶式止回阀参数:
公称压力:1.0~2.5MPA
公称通经:40~1000MM
缓闭时间:3~60秒
适用介质:清水、污水、海水
适用温度:0~80℃(如需要,可达200℃)
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准: GB/T 13927 AP1598
中核苏阀微阻缓闭蝶式止回阀性能参数:
| 公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
| 适用温度(℃) | WCB≤350,HT200≤200 | |||
| 材料 | 阀体 | HT200,WCB | ||
| 阀瓣 | HT200,WCB | |||
| 阀杆、油缸、活塞 | 304 | |||
| 弹簧 | 不锈钢 | |||
| 阀座 | 丁腈橡胶 | |||
中核苏阀微阻缓闭蝶式止回阀外形链接尺寸:
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
| H | 200 | 215 | 225 | 235 | 280 | 290 | 310 | 350 | 415 | 450 | 480 | 550 | 585 | 640 | 720 | 780 | 840 | 990 | 1050 |
| H1 | 88 | 98 | 108 | 118 | 130 | 148 | 172 | 210 | 240 | 264 | 297 | 324 | 351 | 379 | 434 | 491 | 549 | 600 | 655 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市高新区安阳路179号