中核苏阀电动O型切断球阀概述:
DRO电动o型切断球阀是由电子式角行程执行机构3610R或3410R系列与球阀调节机构组成。具有结构简单,切换迅速、流通能力大,零泄漏等特点。O型切断球阀适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合,广泛应用于石油化工,冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。
中核苏阀电动O型切断球阀技术参数:
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
额定流量系数Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公称压力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
额定转角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||
介质温度℃ | -20~120 | ||||||||
阀体材质 | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球体材质 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配执行机构型号 | PN10、16 | 361RSA-05 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | |||||
PN64 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | 361RSD-150 |
中核苏阀电动O型切断球阀外形链接尺寸:
公称通径 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | 112 | 95 | 48.5 | 120 | 322 | 65 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
20 | 120 | 105 | 51.5 | 120 | 325 | 75 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
25 | 128 | 115 | 55 | 120 | 333 | 85 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
32 | 150 | 135 | 67.5 | 155 | 427 | 100 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
40 | 170 | 145 | 72.5 | 155 | 448 | 110 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
50 | 180 | 160 | 72.5 | 155 | 456 | 125 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
80 | 200 | 195 | 100 | 165 | 535 | 160 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
100 | 230 | 215 | 110 | 165 | 568 | 180 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
125 | 356 | 245 | 152 | 165 | 635 | 210 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
150 | 394 | 280 | 170 | 165 | 700 | 240 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
200 | 457 | 335 | 300 | 120 | 860 | 295 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市高新区安阳路179号