产品型号:
产品规格:
产品尺寸:
中核苏阀U11SM内螺纹柱塞阀概述:
U11SM内螺纹柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆,柱塞,导向、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。内螺纹柱塞阀中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强,耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了内螺纹柱塞阀的使用寿命。
中核苏阀U11SM内螺纹柱塞阀链接尺寸:
公称通径 DN(mm) | U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C.P.R 主要结构尺寸及外形尺寸 | |||||||
阀体长度 L | 接头长度 L1 | 接头长度 S | 手轮直径 Do | 管螺纹 G (寸) | 关闭高度 H≈ | 开启高度 H1≈ | 重量 (kg) | |
15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 |
40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 |
50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |
中核苏阀U11SM内螺纹柱塞阀技术参数:
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
铸钢 | ≤425℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6-6.4MPa |
铸铁 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6 |
不锈钢 | ≤550℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
含钼不锈钢 | ≤550℃ | 氮、氢、尿素等 | DNl5-50mm |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路